<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toshio Kamitani Design &#187; BLOG</title>
	<atom:link href="http://kamitani-design.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kamitani-design.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 00:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>入社のご挨拶／河野愛</title>
		<link>http://kamitani-design.com/blog/2760.php</link>
		<comments>http://kamitani-design.com/blog/2760.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamitani-design.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして。 ２０１２年４月１日に入社いたしました、河野愛と申します。 前職は和風のパッケージデザインのお仕事をしていました。 神谷デザインで働かせて頂けることになり、 洋風なデザインもできる機会が多いとのことでわくわくしています。 まだまだ未熟ですが、早く成長できるようがんばりたいと思いますので、 皆さんよろしくお願いいたします。 自転車がすき]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして。</p>
<p>２０１２年４月１日に入社いたしました、河野愛と申します。</p>
<p>前職は和風のパッケージデザインのお仕事をしていました。</p>
<p>神谷デザインで働かせて頂けることになり、</p>
<p>洋風なデザインもできる機会が多いとのことでわくわくしています。</p>
<p>まだまだ未熟ですが、早く成長できるようがんばりたいと思いますので、</p>
<p>皆さんよろしくお願いいたします。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2782" href="http://kamitani-design.com/blog/2760.php/attachment/blog-6/"><img class="alignnone size-medium wp-image-2782" src="http://kamitani-design.com/img/2012/04/blog5-300x450.jpg" alt="" width="300" height="450" /></a>自転車がすき</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamitani-design.com/blog/2760.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入社のご挨拶／北村朱未</title>
		<link>http://kamitani-design.com/blog/2735.php</link>
		<comments>http://kamitani-design.com/blog/2735.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 02:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamitani-design.com/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして、 2012年4月1日より入社致しました北村朱未と申します。 未熟者ゆえ、たくさんご指導いただきますが それらを糧に、日々努力を積み重ね精進していこうと思います。 どうぞよろしくお願いします！ 眼鏡が相棒です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして、</p>
<p>2012年4月1日より入社致しました北村朱未と申します。</p>
<p>未熟者ゆえ、たくさんご指導いただきますが</p>
<p>それらを糧に、日々努力を積み重ね精進していこうと思います。</p>
<p>どうぞよろしくお願いします！</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2736" title="プロフィール写真" src="http://kamitani-design.com/img/2012/04/北村写真-150x150.jpg" alt="北村" width="150" height="150" /></p>
<p>眼鏡が相棒です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamitani-design.com/blog/2735.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入社のご挨拶／大平聡美</title>
		<link>http://kamitani-design.com/blog/2731.php</link>
		<comments>http://kamitani-design.com/blog/2731.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 01:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamitani-design.com/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして ２０１２年４月１日に入社いたしました、 大平聡美と申します。 新人ですが 普通の新卒とは少し違った経歴を持っています。 それでもどうにかフレッシュ感をふり絞って とにかくがむしゃらに取り組んでいきます！ 未熟者な私ですが、よろしくお願いいたします]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして</p>
<p>２０１２年４月１日に入社いたしました、</p>
<p>大平聡美と申します。</p>
<p>新人ですが</p>
<p>普通の新卒とは少し違った経歴を持っています。</p>
<p>それでもどうにかフレッシュ感をふり絞って</p>
<p>とにかくがむしゃらに取り組んでいきます！</p>
<p>未熟者な私ですが、よろしくお願いいたします</p>
<div id="attachment_2733" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2733" title="プロフ写真" src="http://kamitani-design.com/img/2012/04/プロフ写真1-300x393.jpg" alt="" width="300" height="393" /><p class="wp-caption-text">誰よりも丸顔です</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamitani-design.com/blog/2731.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Happy New Year 2012</title>
		<link>http://kamitani-design.com/blog/_1kamitani/a-happy-new-year-2012.php</link>
		<comments>http://kamitani-design.com/blog/_1kamitani/a-happy-new-year-2012.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toshio Kamitani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamitani-design.com/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[｢美味しい｣デザインのために 今年の年賀状はオフィスでの 普段の風景を切り取ってみました デザインは生活と繋がっていなければいけない 日常が輝いていなければ きっといいデザインは生まれない そんな気がします 素直に喜びに満ちていることが とても大切に思います 自分たちにとって美味しいと感じる心が きっと美味しいデザインを生むと思うから 新年明けましておめでとうございます 本年もよろしくお願いいたします ◎ SIZZLE［シズル］：食べ物が焼けたり煮たりの音をたてている様子 美味しさ感を捉えたデザインのキーワードです 神谷利男　青木孝代　糸原雄樹　西山珠央　日笠芽久美　中町友望　神谷映子]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>｢美味しい｣デザインのために</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2725" href="http://kamitani-design.com/blog/_1kamitani/a-happy-new-year-2012.php/attachment/nyc_2012_tkd-2/"><img class="alignnone size-medium wp-image-2725" src="http://kamitani-design.com/img/2012/02/facebook_tkd_hp_2012nyc1-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a></p>
<p>今年の年賀状はオフィスでの</p>
<p>普段の風景を切り取ってみました</p>
<p>デザインは生活と繋がっていなければいけない</p>
<p>日常が輝いていなければ</p>
<p>きっといいデザインは生まれない</p>
<p>そんな気がします</p>
<p>素直に喜びに満ちていることが</p>
<p>とても大切に思います</p>
<p>自分たちにとって美味しいと感じる心が</p>
<p>きっと美味しいデザインを生むと思うから</p>
<p>新年明けましておめでとうございます</p>
<p>本年もよろしくお願いいたします</p>
<p>◎</p>
<p>SIZZLE［シズル］：食べ物が焼けたり煮たりの音をたてている様子</p>
<p>美味しさ感を捉えたデザインのキーワードです</p>
<p>神谷利男　青木孝代　糸原雄樹　西山珠央　日笠芽久美　中町友望　神谷映子</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamitani-design.com/blog/_1kamitani/a-happy-new-year-2012.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あけましておめでとうございます。</title>
		<link>http://kamitani-design.com/blog/_6higasa/2698.php</link>
		<comments>http://kamitani-design.com/blog/_6higasa/2698.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megumi Higasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamitani-design.com/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[気がつけば年も明け2012年になりました。 昨年は震災などの災害もあり大変な年だったと思います。 しかし昨年の漢字にもあるように、身近なところ、日本、そして世界中の「絆」を感じられる１年でした。 私事ですが、友人に子どもが生まれまして初孫ができたおばあちゃんくらいの気分がしてます。 あらためて命って素敵なものだなと感じました。 2012年は明るく元気な年になるようにしていきたいですね。 では、本年もよろしくお願いいたします。 日笠　芽久美]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>気がつけば年も明け2012年になりました。</p>
<p>昨年は震災などの災害もあり大変な年だったと思います。<br />
しかし昨年の漢字にもあるように、身近なところ、日本、そして世界中の「絆」を感じられる１年でした。</p>
<p>私事ですが、友人に子どもが生まれまして初孫ができたおばあちゃんくらいの気分がしてます。<br />
あらためて命って素敵なものだなと感じました。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2699" title="IMG_1881_ed" src="http://kamitani-design.com/img/2012/01/IMG_1881_ed.jpg" alt="hand" width="293" height="240" /></p>
<p>2012年は明るく元気な年になるようにしていきたいですね。<br />
では、本年もよろしくお願いいたします。</p>
<p>日笠　芽久美</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamitani-design.com/blog/_6higasa/2698.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シェードの授業も6回目です</title>
		<link>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/6.php</link>
		<comments>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/6.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yumi Nakamachi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamitani-design.com/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[  シェード授業6回目です。 今回の内容は表面材質、ライティング、カメラワーク、レンダリングの概要です。 この辺りは、MAYAとほぼ同じ仕様だったので、思い出しながらテキストを読み進めました。 テクスチャの張り方や、マッピングの方法…など、例題をなぞって実践してみて、確認するといった感じです。 ちなみに、今回の写真はいつも使っているテキストです。紙ではなくて、会員番号でWEBにログインして見るといった形なので、受講期間が終わると見れなくなってしまうようです。 今回でテキスト内容は全て終わりです。残りの授業は相談しつつ、何か作りながらもっと機能を使えるようにしたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div>シェード授業6回目です。</div>
<div>今回の内容は表面材質、ライティング、カメラワーク、レンダリングの概要です。</div>
<div>この辺りは、MAYAとほぼ同じ仕様だったので、思い出しながらテキストを読み進めました。</div>
<div>テクスチャの張り方や、マッピングの方法…など、例題をなぞって実践してみて、確認するといった感じです。</div>
<div></div>
<div>ちなみに、今回の写真はいつも使っているテキストです。紙ではなくて、会員番号でWEBにログインして見るといった形なので、受講期間が終わると見れなくなってしまうようです。</div>
<div></div>
<div><a rel="attachment wp-att-2664" href="http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/6.php/attachment/textsample/"><img class="alignnone size-medium wp-image-2664" src="http://kamitani-design.com/img/2011/05/textSample-300x256.jpg" alt="" width="300" height="256" /></a></div>
<div>今回でテキスト内容は全て終わりです。残りの授業は相談しつつ、何か作りながらもっと機能を使えるようにしたいと思います。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/6.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日は授業の折り返しです</title>
		<link>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/2652.php</link>
		<comments>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/2652.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yumi Nakamachi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamitani-design.com/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[  授業も5回目、折り返し地点です。 今回はブーリアン、という機能を学びました。和や差の集合演算を用いて、2つ以上の立体をくっつけたり、削ったりします。イラストレータのパスファインダに近いので、これを想像してもらえればイメージしやすいと思います。 サンプルの画像をつくってみました。 見辛いのですが、円柱とSIZZLEという文字があります。この文字を円柱の土台に刻印するということが、ブーリアンを使えば簡単にできます。 ブーリアンの便利な点は、あくまでコンピュータ上で演算した結果を書き出しているだけなので、元々の形を損なうことがないことです。ブーリアン処理をしても、立体としては文字が刻印されるまえの円柱のデータが残っています。文字の方も同じです。例えば、このSIZZLEという文字をDESIGNと変更したいと思えば文字を作り直すだけでよいです。 前回疑問だったイラストレータのデータのインポートの件はできるようです。ただしシェード11だと、イラストレータ8.0以前の形式しか対応していないみたいですね シェードだとカーニングが難しそうなので、実際はイラストレータで文字をうって、インポートして立体としてつかうのが現実的かなと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div>授業も5回目、折り返し地点です。</div>
<div>今回はブーリアン、という機能を学びました。和や差の集合演算を用いて、2つ以上の立体をくっつけたり、削ったりします。イラストレータのパスファインダに近いので、これを想像してもらえればイメージしやすいと思います。</div>
<div>サンプルの画像をつくってみました。</div>
<div></div>
<div><a rel="attachment wp-att-2653" href="http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/2652.php/attachment/boolean_sample/"><img class="alignnone size-medium wp-image-2653" src="http://kamitani-design.com/img/2011/05/boolean_sample-300x370.jpg" alt="" width="300" height="370" /></a></div>
<div>
<div></div>
<div>見辛いのですが、円柱とSIZZLEという文字があります。この文字を円柱の土台に刻印するということが、ブーリアンを使えば簡単にできます。</div>
<div></div>
<div>ブーリアンの便利な点は、あくまでコンピュータ上で演算した結果を書き出しているだけなので、元々の形を損なうことがないことです。ブーリアン処理をしても、立体としては文字が刻印されるまえの円柱のデータが残っています。文字の方も同じです。例えば、このSIZZLEという文字をDESIGNと変更したいと思えば文字を作り直すだけでよいです。</div>
<div></div>
<div>前回疑問だったイラストレータのデータのインポートの件はできるようです。ただしシェード11だと、イラストレータ8.0以前の形式しか対応していないみたいですね</div>
</div>
<div>シェードだとカーニングが難しそうなので、実際はイラストレータで文字をうって、インポートして立体としてつかうのが現実的かなと思います。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/2652.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シェード3、4回目の報告です</title>
		<link>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/3-4.php</link>
		<comments>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/3-4.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yumi Nakamachi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamitani-design.com/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[4月23日の報告が遅くなってしまいました。すみません。 今回、4月30日の分と併せてご報告します。 3回目（前回）までは主に、自由曲面を用いた方法で作る方法を勉強していました。自由曲面は、線で描いた図形を組み合わせて立体を作る方法です。（例えば、円を２つ描いて、それを自由曲面として使用することで円柱を作ります。） 自由曲面を使って作ったのが、今回の画像の缶です。ライティングまで時間をかけられなかったのと、細部が全然作り込めていなくて偽物っぽいので、まだまだ触る必要があります。 イラレで描いた線をインポートできれば楽なんですけど、確認するのを忘れてしまいました。 次回聞いてみようと思います。 4回目からは、ポリゴンメッシュをつかった作り方です。 自由曲面は線を使って立体を表現しますが、ポリゴンは面を組み合わせることで立体をつくります。 自由曲面と異なる点は、頂点や辺を直接触って編集することです。自由曲面で作ったものより、より細かく、意図した形をつくることができます。ただし、基本が面なので、滑らかな曲面をつくることには不向きです。 一般的に曲面が多く比率が一定な工業製品等は自由曲面、有機物はポリゴンメッシュの方が得意みたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2648" href="http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/3-4.php/attachment/can/"><img class="alignnone size-full wp-image-2648" src="http://kamitani-design.com/img/2011/05/can.jpg" alt="" /></a></p>
<div>4月23日の報告が遅くなってしまいました。すみません。</div>
<div>今回、4月30日の分と併せてご報告します。</div>
<div></div>
<div>3回目（前回）までは主に、自由曲面を用いた方法で作る方法を勉強していました。自由曲面は、線で描いた図形を組み合わせて立体を作る方法です。（例えば、円を２つ描いて、それを自由曲面として使用することで円柱を作ります。）</div>
<div>自由曲面を使って作ったのが、今回の画像の缶です。ライティングまで時間をかけられなかったのと、細部が全然作り込めていなくて偽物っぽいので、まだまだ触る必要があります。</div>
<div>イラレで描いた線をインポートできれば楽なんですけど、確認するのを忘れてしまいました。</div>
<div>次回聞いてみようと思います。</div>
<div></div>
<div>4回目からは、ポリゴンメッシュをつかった作り方です。</div>
<div>自由曲面は線を使って立体を表現しますが、ポリゴンは面を組み合わせることで立体をつくります。</div>
<div>自由曲面と異なる点は、頂点や辺を直接触って編集することです。自由曲面で作ったものより、より細かく、意図した形をつくることができます。ただし、基本が面なので、滑らかな曲面をつくることには不向きです。</div>
<div>一般的に曲面が多く比率が一定な工業製品等は自由曲面、有機物はポリゴンメッシュの方が得意みたいです。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/3-4.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shadeの授業2回目です</title>
		<link>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/shade-2.php</link>
		<comments>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/shade-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yumi Nakamachi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamitani-design.com/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[  お疲れさまです、中町です。 Shadeの授業２回目に行ってきました。 前回は予約の関係で、京橋校で授業を受けたのですが、今回からは梅田校での授業になります。使っているソフトがバージョン11（今の最新が12なのでひとつ前にあたります）になるのですが、私はこちらの方が馴染みに近く、使いやすいように感じました。 今回は、前回ざっと見たところを深めるといった感じで、モデリングの基礎を中心に教わりました。 触るうちに忘れていることがたくさんあることに気づきました。前回は書かれていることをそのままこなすことでいっぱいいっぱいだったので、それに比べれば少し前進かと思います。 Shadeソフトの体験版の使用期間が30日なので、全くわからないうちにダウンロードすることを迷っていたのですが、家でも触れそうです。ちょっとずつでも、自分で形を作れるように試してみようと思います。 今回授業で作ったのが、空き缶です。取りかかる前に手順を想像してから、テキストを見て実際に作る、といった感じだったのですが、思ったよりもシンプルな行程でつくれるようでした。 私は、データを必要以上に重くしてしまう傾向があるようなので、勉強になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div>お疲れさまです、中町です。</div>
<div></div>
<div>Shadeの授業２回目に行ってきました。</div>
<div>前回は予約の関係で、京橋校で授業を受けたのですが、今回からは梅田校での授業になります。使っているソフトがバージョン11（今の最新が12なのでひとつ前にあたります）になるのですが、私はこちらの方が馴染みに近く、使いやすいように感じました。</div>
<div></div>
<div>今回は、前回ざっと見たところを深めるといった感じで、モデリングの基礎を中心に教わりました。</div>
<div>触るうちに忘れていることがたくさんあることに気づきました。前回は書かれていることをそのままこなすことでいっぱいいっぱいだったので、それに比べれば少し前進かと思います。</div>
<div>Shadeソフトの体験版の使用期間が30日なので、全くわからないうちにダウンロードすることを迷っていたのですが、家でも触れそうです。ちょっとずつでも、自分で形を作れるように試してみようと思います。</div>
<div></div>
<div>今回授業で作ったのが、空き缶です。取りかかる前に手順を想像してから、テキストを見て実際に作る、といった感じだったのですが、思ったよりもシンプルな行程でつくれるようでした。</div>
<div>私は、データを必要以上に重くしてしまう傾向があるようなので、勉強になります。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/shade-2.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shadeの学校に行ってきました</title>
		<link>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/shade.php</link>
		<comments>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/shade.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yumi Nakamachi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamitani-design.com/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[  お疲れさまです、中町です。 先日9日からShadeを教わりはじめました。WINスクールというところです。 毎週土曜日、梅田校に通うことを考えています。 授業は全部で、150分×10コマ。＋e-learningという、ビデオ視聴のような授業があります。 基本敵にはテキストを見ながら各自進めるのですが、テキストの取り扱っているソフトのバージョンと、実際使うソフトのバージョンとが異なるので、インターフェイスや機能の違いに少し混乱しました。 聞いてみたんですが、今までのバージョンアップでも、ひとつ変わるだけで大分仕様が変わってしまうこともあるような印象を受けました。 授業の内容は、初回なので機能をざっと教ったという感じです。 仕様になれるために、ワイングラスを作りました。 以前少しだけMAYAというソフトを教わっていたのですが、ワイングラスを作るにあたっては、考え方はほぼ同じのようでした。 Shadeには、（おそらく）独特の牽引という考え方があるようで、「難しそう」という先入観が強かったのですが、それでつくったものを私も知っている、ポリゴンという形にコンバートできることがわかり、すこし安心しました。 まだ、全然簡単なものしか作っていませんが、（純粋な授業は）あと９回。 早く、意図したものを形にできるよう頑張ります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div>お疲れさまです、中町です。</div>
<div></div>
<div>先日9日からShadeを教わりはじめました。WINスクールというところです。</div>
<div>毎週土曜日、梅田校に通うことを考えています。</div>
<div></div>
<div>授業は全部で、150分×10コマ。＋e-learningという、ビデオ視聴のような授業があります。</div>
<div>基本敵にはテキストを見ながら各自進めるのですが、テキストの取り扱っているソフトのバージョンと、実際使うソフトのバージョンとが異なるので、インターフェイスや機能の違いに少し混乱しました。</div>
<div>聞いてみたんですが、今までのバージョンアップでも、ひとつ変わるだけで大分仕様が変わってしまうこともあるような印象を受けました。</div>
<div></div>
<div>授業の内容は、初回なので機能をざっと教ったという感じです。</div>
<div>仕様になれるために、ワイングラスを作りました。</div>
<div>以前少しだけMAYAというソフトを教わっていたのですが、ワイングラスを作るにあたっては、考え方はほぼ同じのようでした。</div>
<div>Shadeには、（おそらく）独特の牽引という考え方があるようで、「難しそう」という先入観が強かったのですが、それでつくったものを私も知っている、ポリゴンという形にコンバートできることがわかり、すこし安心しました。</div>
<div>まだ、全然簡単なものしか作っていませんが、（純粋な授業は）あと９回。</div>
<div>早く、意図したものを形にできるよう頑張ります。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamitani-design.com/blog/_7yumi/shade.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

